AXA Schadenfreiheitsklassen Tabelle 2024
Kostenloser und unabhängiger KFZ-Versicherung Vergleich
  • eVB sofort online verfügbar
  • Wechsel in nur 3 Schritten
  • Über 300 Tarife
Bis zu 850€ im Jahr
sparen
Transparenz

AXA SF-Klassen Tabelle

Geschrieben von
Erkan Boga
AXA Pkw (privat)
AXA Pkw (gewerblich)
AXA Motorrad
AXA Lkw
AXA Wohnmobil

Dauer schadenfreier
ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren
SF-Klasse Haftpflicht in % Vollkasko in %
50 Jahre & länger SF 50 15 % 15 %
49 Jahre SF 49 16 % 16 %
48 Jahre SF 48 16 % 16 %
47 Jahre SF 47 16 % 16 %
46 Jahre SF 46 16 % 16 %
45 Jahre SF 45 16 % 16 %
44 Jahre SF 44 16 % 16 %
43 Jahre SF 43 17 % 16 %
42 Jahre SF 42 17 % 16 %
41 Jahre SF 41 17 % 17 %
40 Jahre SF 40 17 % 17 %
39 Jahre SF 39 17 % 17 %
38 Jahre SF 38 18 % 17 %
37 Jahre SF 37 18 % 18 %
36 Jahre SF 36 18 % 18 %
35 Jahre SF 35 18 % 18 %
34 Jahre SF 34 19 % 19 %
33 Jahre SF 33 19 % 19 %
32 Jahre SF 32 19 % 19 %
31 Jahre SF 31 19 % 19 %
30 Jahre SF 30 20 % 20 %
29 Jahre SF 29 20 % 20 %
28 Jahre SF 28 21 % 21 %
27 Jahre SF 27 21 % 21 %
26 Jahre SF 26 22 % 21 %
25 Jahre SF 25 22 % 21 %
24 Jahre SF 24 22 % 22 %
23 Jahre SF 23 23 % 22 %
22 Jahre SF 22 23 % 23 %
21 Jahre SF 21 23 % 23 %
20 Jahre SF 20 24 % 24 %
19 Jahre SF 19 24 % 24 %
18 Jahre SF 18 25 % 25 %
17 Jahre SF 17 25 % 25 %
16 Jahre SF 16 25 % 26 %
15 Jahre SF 15 26 % 26 %
14 Jahre SF 14 26 % 27 %
13 Jahre SF 13 27 % 28 %
12 Jahre SF 12 27 % 29 %
11 Jahre SF 11 29 % 30 %
10 Jahre SF 10 29 % 31 %
9 Jahre SF 9 30 % 32 %
8 Jahre SF 8 30 % 33 %
7 Jahre SF 7 31 % 34 %
6 Jahre SF 6 32 % 36 %
5 Jahre SF 5 33 % 37 %
4 Jahre SF 4 34 % 39 %
3 Jahre SF 3 36 % 41 %
2 Jahre SF 2 40 % 44 %
1 Jahr SF 1 43 % 46 %
SF 1/2 50 % 50 %
0 72 % 57 %
S 65 % 55 %
M 100 % 110 %


Dauer schadenfreier
ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren
SF-Klasse Haftpflicht in % Vollkasko in %
50 Jahre & länger SF 50 20 % 24 %
49 Jahre SF 49 21 % 25 %
48 Jahre SF 48 21 % 25 %
47 Jahre SF 47 21 % 26 %
46 Jahre SF 46 22 % 26 %
45 Jahre SF 45 22 % 26 %
44 Jahre SF 44 22 % 27 %
43 Jahre SF 43 23 % 27 %
42 Jahre SF 42 23 % 28 %
41 Jahre SF 41 23 % 28 %
40 Jahre SF 40 24 % 28 %
39 Jahre SF 39 24 % 29 %
38 Jahre SF 38 24 % 29 %
37 Jahre SF 37 25 % 29 %
36 Jahre SF 36 25 % 30 %
35 Jahre SF 35 25 % 30 %
34 Jahre SF 34 26 % 30 %
33 Jahre SF 33 26 % 31 %
32 Jahre SF 32 27 % 31 %
31 Jahre SF 31 27 % 31 %
30 Jahre SF 30 28 % 32 %
29 Jahre SF 29 28 % 32 %
28 Jahre SF 28 29 % 32 %
27 Jahre SF 27 29 % 33 %
26 Jahre SF 26 30 % 33 %
25 Jahre SF 25 30 % 34 %
24 Jahre SF 24 31 % 34 %
23 Jahre SF 23 31 % 34 %
22 Jahre SF 22 32 % 35 %
21 Jahre SF 21 32 % 35 %
20 Jahre SF 20 33 % 36 %
19 Jahre SF 19 33 % 36 %
18 Jahre SF 18 34 % 37 %
17 Jahre SF 17 34 % 37 %
16 Jahre SF 16 35 % 38 %
15 Jahre SF 15 35 % 39 %
14 Jahre SF 14 36 % 39 %
13 Jahre SF 13 38 % 40 %
12 Jahre SF 12 38 % 41 %
11 Jahre SF 11 40 % 42 %
10 Jahre SF 10 41 % 42 %
9 Jahre SF 9 42 % 43 %
8 Jahre SF 8 42 % 44 %
7 Jahre SF 7 44 % 45 %
6 Jahre SF 6 45 % 46 %
5 Jahre SF 5 46 % 46 %
4 Jahre SF 4 48 % 47 %
3 Jahre SF 3 50 % 48 %
2 Jahre SF 2 55 % 49 %
1 Jahr SF 1 60 % 50 %
SF 1/2 70 % 60 %
0 90 % 75 %
S 100 % 100 %
M 140 % 140 %


Dauer schadenfreier
ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren
SF-Klasse Haftpflicht in % Vollkasko in %
20 Jahre & länger SF 20 20 % 20 %
19 Jahre SF 19 22 % 20 %
18 Jahre SF 18 22 % 20 %
17 Jahre SF 17 22 % 20 %
16 Jahre SF 16 23 % 21 %
15 Jahre SF 15 23 % 21 %
14 Jahre SF 14 24 % 22 %
13 Jahre SF 13 24 % 22 %
12 Jahre SF 12 25 % 23 %
11 Jahre SF 11 26 % 24 %
10 Jahre SF 10 27 % 25 %
9 Jahre SF 9 28 % 26 %
8 Jahre SF 8 29 % 27 %
7 Jahre SF 7 30 % 28 %
6 Jahre SF 6 32 % 30 %
5 Jahre SF 5 34 % 32 %
4 Jahre SF 4 37 % 34 %
3 Jahre SF 3 41 % 38 %
2 Jahre SF 2 46 % 42 %
1 Jahr SF 1 55 % 47 %
SF 1/2 70 % 70 %
0 100 % 80 %
S 120 % 95 %
M 140 % 100 %


Dauer schadenfreier
ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren
SF-Klasse Haftpflicht in % Vollkasko in %
30 Jahre & länger SF 30 16 % 22 %
29 Jahre SF 29 17 % 22 %
28 Jahre SF 28 17 % 22 %
27 Jahre SF 27 17 % 22 %
26 Jahre SF 26 18 % 23 %
25 Jahre SF 25 18 % 23 %
24 Jahre SF 24 18 % 23 %
23 Jahre SF 23 19 % 23 %
22 Jahre SF 22 19 % 23 %
21 Jahre SF 21 20 % 24 %
20 Jahre SF 20 20 % 24 %
19 Jahre SF 19 21 % 25 %
18 Jahre SF 18 21 % 25 %
17 Jahre SF 17 22 % 25 %
16 Jahre SF 16 22 % 25 %
15 Jahre SF 15 23 % 26 %
14 Jahre SF 14 24 % 26 %
13 Jahre SF 13 25 % 27 %
12 Jahre SF 12 26 % 27 %
11 Jahre SF 11 27 % 28 %
10 Jahre SF 10 28 % 29 %
9 Jahre SF 9 30 % 29 %
8 Jahre SF 8 31 % 30 %
7 Jahre SF 7 33 % 31 %
6 Jahre SF 6 35 % 33 %
5 Jahre SF 5 38 % 34 %
4 Jahre SF 4 42 % 36 %
3 Jahre SF 3 46 % 38 %
2 Jahre SF 2 50 % 40 %
1 Jahr SF 1 56 % 43 %
SF 1/2 65 % 46 %
0 80 % 55 %
S 75 % 50 %
M 120 % 80 %


Dauer schadenfreier
ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren
SF-Klasse Haftpflicht in % Vollkasko in %
20 Jahre & länger SF 20 23 % 25 %
19 Jahre SF 19 23 % 26 %
18 Jahre SF 18 24 % 26 %
17 Jahre SF 17 25 % 27 %
16 Jahre SF 16 25 % 27 %
15 Jahre SF 15 26 % 28 %
14 Jahre SF 14 27 % 28 %
13 Jahre SF 13 27 % 28 %
12 Jahre SF 12 28 % 29 %
11 Jahre SF 11 29 % 29 %
10 Jahre SF 10 30 % 30 %
9 Jahre SF 9 31 % 31 %
8 Jahre SF 8 32 % 31 %
7 Jahre SF 7 33 % 32 %
6 Jahre SF 6 35 % 32 %
5 Jahre SF 5 36 % 33 %
4 Jahre SF 4 38 % 34 %
3 Jahre SF 3 39 % 34 %
2 Jahre SF 2 41 % 35 %
1 Jahr SF 1 44 % 36 %
SF 1/2 50 % 38 %
0 59 % 49 %
S 59 % 49 %
M 125 % 57 %

Mehr zur AXA Kfz-Versicherung

Über die Autorin
Erkan Boga Mehr erfahren
Hat diese Seite ihre Frage beantwortet?